Füzuli rayonunda 2025-ci ilin məhsulu üçün yazlıq bitkilərin əkini davam edir
Füzuli rayonunda 2025-ci ildə yaz əkininin əvvəlindən (yanvar-mart) 2432,6 hektar ərazidə əkin işləri aparılmışdır.2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 627,2 hektar yaxud 34,7 faiz çox ərazidə yazlıq bitkilərin əkini aparılmışdır.
Füzuli rayonunda 2025-ci ilin məhsulu üçün yazlıq bitkilərin əkini
(Yanvar-Mart)
Göstəricilər | 2025-ci il yanvar-mart | 2024-cü il yanvar-mart | 2025-ci ilin yanvar-mart ayları 2024-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, %-lə |
Yaz əkininin əvvəlindən əkilmişdir | 2432.6 | 1805.4 | 134.7 |
Dənlilər və dənli paxlalı bitkilər (qarğıdalısız) | 311.3 | 487.4 | 63.9 |
buğda | - | 311.0 | - |
Qarğıdalı - cəmi | 611.5 | 48.0 | 12.7 d. |
o cümlədən dən üçün qarğıdalı | 611.5 | 48.0 | 12.7 d. |
Keçən ilin payızlıq əkinini də daxil etməklə cari ilin kölgəliksiz çoxillik otlar əkini – cəmi | 908.8 | 880.0 | 103.3 |
Pambıq | 151.0 | - | - |
Kartof | 112.0 | 120.0 | 93.3 |
Tərəvəz (toxumluqlarsız və anacsız) | 141.0 | 154.0 | 91.6 |
Bostan bitkiləri | 6.0 | 7.0 | 85.7 |
Şəkər çuğunduru (emal üçün) | 191.0 | 109.0 | 175.2 |
Füzuli Rayon Statistika İdarəsinin aparıcı məsləhətçisi:
Anar Əlizadə
shushainfo.com
0 Rəy